Product Details:
Brand | HYPER VALVES |
Valve Size | 1/2" to 6" |
Control Type | Pilot operated |
Media | Air, Gas & Steam |
Pressure | 150# & 300 |
Automation Grade | Automatic |
Design | Globe thype |
Diaphragm | As per application |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | HYPER VALVES |
Valve Size | 1/2" to 6" |
Media | STEAM |
Automation Grade | Automatic |
Design | Pilot Operated |
Material Grade | WCB,CF8,CF8M & As per requirement |
Port Size | Full port |
Country of Origin | Made in India |
Steam pressure reducing valve
Valve size - 1/2" to 6"
Pressure rating - 150# & 300#
Material - WCB , CF8, CF8M & As per requirment
Inlet pressure - Up to 20 Kg/cm2
Out Outlet - Up to 10 Kg/cm2
Application - Air, Gas, Liquid & Steam
Product Details:
Valve Size | 1/2" to 6" |
Actuator Type | Spring loaded |
Model | Pressure reducing valve |
Media | Air, Water, Gas |
Brand | HYPER VALVES |
Automation Grade | Automatic |
Design Pressure | Globe type |
Design | Pilot operated |
Material Grade | As per Application |
Port Size | 15NB to 150NB |
Product Type | Self actuated |
Usage/Application | Steam |
Product Details:
Control Type | Pilot operated |
Media | Water |
Size | 1" to 16" |
Brand | HYPER VALVES |
Automation Grade | Automatic |
Design | pressure regulating valve |
Diaphragm | Rubber |
Material Grade | As per application |
Port Size | Standard |
Country of Origin | Made in India |
Structure | reducing valve |
Product Details:
Material | WCB, CF8, CF8M, Ductile iron |
Brand | HYPER VALVES |
Valve Size | 1" to 16" |
Media | Water |
Automation Grade | Automatic |
Design | Pilot operated |
Mounting Style | Flange end |
Port Size | Full bore |
Country of Origin | Made in India |
Fire Protection Pressure reducing valve
Valve size - 1" to 16"
Class - 150# & 300#
MOC - WCB, CF8, CF8M, Ductile iron
Inlet Pressure - 15 Kg/cm2,
Outlet pressure - 1 to 5 Kg/cm2
Application - Water
End connection - Flange end
Application - Water
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Brand | HYPER VALVES |
Valve Size | 1" to 4" |
Media | Clean steam |
Automation Grade | Automatic |
Design | Spring loaded |
Material Grade | SS304, SS316 |
End Connection Type | Tri clover end |
Country of Origin | Made in India |
Clean Steam Pressure reducing valve Valve size - 1" to 4" Pressure rating - 150# MOC - SS304, SS316 Inlet pressure - 8 kg/cm2 Outlet pressure - 1 to 5 Kg/cm2 Application - Steam |